このページにはプロモーションが含まれています。

2024年月間収支

5月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
4 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
5 3,500円 35R 1R 91% 3,190円 ▲310円
合計   7,100円 71R 1R 45% 3,190円 ▲3,910円


4月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
6 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
7 3,400円 34R 2R 127% 4,350円 950円
13 3,500円 35R 1R 96% 3,370円 ▲130円
14 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
20 3,600円 36R 1R 120% 4,310円 710円
21 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
27 3,600円 36R 1R 29% 1,040円 ▲2,560円
28 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
合計   28,500円 285R 5R 46% 13,070円 ▲15,430円

3月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
2 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
4 3,600円 36R 1R 46% 1,670円 ▲1,930円
9 3,600円 36R 1R 71% 2,570円 ▲1,030円
10 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
16 3,500円 35R 2R 1,000% 35,010円 31,510円
17 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
23 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
24 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
30 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
31 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
合計   33,500円 335R 4R 117% 39,250円 5,750円


2月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
3 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
4 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
10 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
11 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
17 3,600円 36R 1R 46% 1,650円 ▲1,950円
18 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
24 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
18 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
合計   28,600円 286R 1R 6% 1,650円 ▲26,950円

1月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
6 2,300円 23R 0R 0% 0円 ▲2,300円
7 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
8 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
13 3,600円 36R 1R 56% 2,010円 ▲1,590円
14 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
20 3,600円 36R 1R 121% 4,350円 750円
21 3,600円 36R 2R 476% 17,150円 13,550円
27 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
28 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
合計   28,700円 287R 4R 82% 23,510円 ▲5,190円



競走馬 引退後 余生支援

 

タイトルとURLをコピーしました