このページにはプロモーションが含まれています。

2022年 月間収支

2022年12月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
3 3,500円 35R 1R 108% 3,780円 280円
4 3,600円 36R 1R 85% 3,070円 ▲530円
10 3,400円 34R 1R 51% 1,750円 ▲1,650円
11 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
17 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
18 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
24 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
25 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
合計 26,000円 260R 3R 33% 8,600円 ▲17,400円

2022年11月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
5 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
6 3,600円 36R 1R 42% 1,510円 ▲2,090円
12 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
13 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
19 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
20 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
26 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
27 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
合計 26,200円 262R 1R 6% 1,510円 ▲24,690円

2022年10月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
1 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
2 2,300円 23R 0R 0% 0円 ▲2,300円
8 2,400円 24R 2R 313% 7,500円 5,100円
9 2,300円 23R 0R 0% 0円 ▲2,300円
10 2,400円 24R 1R 218% 5,230円 2,830円
15 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
16 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
22 3,500円 35R 1R 45% 1,590円 ▲1,910円
23 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
29 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
30 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
合計 33,100円 331R 4R 43% 14,320円 ▲18,780円

競馬ランキング
タイトルとURLをコピーしました