このページにはプロモーションが含まれています。

2023年 月間収支

12月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
2 3,500円 35R 1R 409% 14,330円 10,830円
3 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
9 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
10 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
16 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
17 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
23 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
24 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
28 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
合計 28,500円 285R 1R 50% 14,330円 ▲14,170円

 

11月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
4 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
5 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
11 3,500円 35R 1R 46% 1,610円 ▲1,890円
12 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
18 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
19 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
25 2,400円 24R 1R 523% 12,540円 10,140円
26 2,400円 24R 1R 122% 2,920円 520円
合計 26,100円 261R 3R 65% 17,070円 ▲9,030円

 

10月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
3 2,300円 23R 0R 0% 0円 ▲2,300円
7 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
8 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
9 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
14 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
15 3,600円 36R 1R 18% 660円 ▲2,940円
21 3,600円 36R 1R 224% 8,080円 4,480円
22 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
28 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
29 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
合計 30,900円 309R 2R 28% 8,740円 ▲22,160円

 

9月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
2 3,400円 34R 1R 26% 890円 ▲2,510円
3 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
9 2,300円 23R 0R 0% 0円 ▲2,300円
10 2,200円 22R 0R 0% 0円 ▲2,200円
16 2,400円 24R 2R 480% 11,510円 9,110円
17 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
18 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
23 2,300円 23R 0R 0% 0円 ▲2,300円
24 2,300円 23R 0R 0% 0円 ▲2,300円
30 2,400円 24R 1R 423% 10,160円 7,760円
合計 25,700円 257R 4R 88% 22,560円 ▲3,140円

8月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
5 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
2 2,300円 23R 0R 0% 0円 ▲2,300円
12 3,600円 36R 1R 7,576% 272,730円 269,130円
13 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
19 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
20 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
26 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
27 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
合計 26,200円 262R 1R 1,041% 272,730円 246,530円

 

7月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
1 3,600円 36R 1R 47% 1,680円 ▲1,920円
2 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
8 3,600円 36R 2R 281% 10,110円 6,510円
9 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
15 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
16 3,600円 36R 2R 350% 12,610円 9,010円
22 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
23 3,400円 34R 1R 64% 2,170円 ▲1,230円
29 2,400円 24R 1R 238% 5,720円 3,320円
30 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
合計 33,200円 332R 7R 97% 32,290円 ▲910円

6月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
3 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
4 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
10 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
11 3,600円 36R 2R 423% 15,220円 11,620円
17 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
18 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
24 3,300円 33R 0R 0% 0円 ▲3,300円
25 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
合計 26,000円 260R 2R 59% 15,220円 ▲10,780円

5月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
6 3,400円 34R 0R 0% 0円 ▲3,400円
7 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
13 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
14 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
20 3,600円 36R 1R 83% 2,990円 ▲610円
21 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
27 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
28 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
合計 26,100円 261R 1R 11% 2,990円 ▲23,110円

4月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
1 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
2 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
8 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
9 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
15 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
16 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
22 3,600円 36R 1R 61% 2,210円 ▲1,390円
23 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
29 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
30 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
合計 33,200円 332R 1R 7% 2,210円 ▲30,990円

3月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
4 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
5 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
11 3,600円 36R 1R 126% 4,540円 940円
12 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
18 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
19 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
25 3,600円 36R 1R 63% 2,270円 ▲1,330円
26 3,600円 36R 1R 71% 2,550円 ▲1,050円
合計 26,300円 263R 3R 36% 9,360円 ▲16,940円

2月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
4 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
5 3,400円 34R 0R 0% 0円 ▲3,400円
11 3,600円 36R 1R 192% 6,920円 3,320円
12 3,600円 36R 1R 28% 1,010円 ▲2,590円
18 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
19 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
25 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
26 3,600円 36R 1R 49% 1,770円 ▲1,830円
合計 28,300円 283R 3R 34% 9,700円 ▲18,600円

 

1月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
7 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
8 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
9 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
14 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
15 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
21 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
22 3,600円 36R 1R 305% 10,970円 7,370円
28 3,600円 36R 1R 382% 13,750円 10,150円
29 3,500円 35R 1R 102% 3,580円 80円
合計 28,700円 287R 3R 99% 28,300円 ▲400円

競走馬 引退後 余生支援

 

タイトルとURLをコピーしました