このページにはプロモーションが含まれています。

2024年月間収支

7月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
6 3,600円 36R 1R 40% 1,450円 ▲2,150円
7 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
13 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
14 3,500円 35R 1R 39% 1,360円 ▲2,140円
20 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
21 3,600円 36R 1R 35% 1,270円 ▲2,330円
合計   21,300円 213R 3R 19% 4,080円 ▲17,220円




6月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
1 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
2 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
8 3,500円 35R 1R 35% 1,210円 ▲2,290円
9 3,600円 36R 1R 64% 2,320円 ▲1,280円
15 3,400円 34R 0R 0% 0円 ▲3,400円
16 3,600円 36R 2R 916% 32,980円 29,380円
22 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
23 3,500円 35R 2R 916% 3,690円 190円
29 3,500円 35R 1R 8% 290円 ▲3,210円
30 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
合計   33,100円 331R 7R 122% 40,490円 7,390円

5月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
4 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
5 3,500円 35R 1R 91% 3,190円 ▲310円
11 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
12 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
18 3,600円 36R 3R 582% 20,950円 17,350円
19 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
25 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
26 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
合計   26,300円 263R 4R 92% 24,140円 ▲2,160円


4月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
6 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
7 3,400円 34R 2R 127% 4,350円 950円
13 3,500円 35R 1R 96% 3,370円 ▲130円
14 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
20 3,600円 36R 1R 120% 4,310円 710円
21 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
27 3,600円 36R 1R 29% 1,040円 ▲2,560円
28 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
合計   28,500円 285R 5R 46% 13,070円 ▲15,430円

3月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
2 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
4 3,600円 36R 1R 46% 1,670円 ▲1,930円
9 3,600円 36R 1R 71% 2,570円 ▲1,030円
10 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
16 3,500円 35R 2R 1,000% 35,010円 31,510円
17 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
23 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
24 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
30 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
31 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
合計   33,500円 335R 4R 117% 39,250円 5,750円


2月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
3 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
4 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
10 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
11 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
17 3,600円 36R 1R 46% 1,650円 ▲1,950円
18 3,500円 35R 0R 0% 0円 ▲3,500円
24 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
18 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
合計   28,600円 286R 1R 6% 1,650円 ▲26,950円

1月

日付 曜日 購入額 R数 的中数 回収率 払戻額 収支
6 2,300円 23R 0R 0% 0円 ▲2,300円
7 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
8 2,400円 24R 0R 0% 0円 ▲2,400円
13 3,600円 36R 1R 56% 2,010円 ▲1,590円
14 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
20 3,600円 36R 1R 121% 4,350円 750円
21 3,600円 36R 2R 476% 17,150円 13,550円
27 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
28 3,600円 36R 0R 0% 0円 ▲3,600円
合計   28,700円 287R 4R 82% 23,510円 ▲5,190円



競走馬 引退後 余生支援

 

タイトルとURLをコピーしました